| Información básica Automóviles | |
|---|---|
| Marca | Toyota |
| Modelo | Landcruiser Prado TX9 |
| Año de construcción | 2019 |
| Consumo por kilómetro | NEW |
| Tipo de emisiones | Euro 3 |
| Transmisión | manual |
| Existencias | |
| Precio | Bajo pedido |
| Technical specifications | |
|---|---|
| Engine | 3.0L |
| Fuel | Diesel |
| Power | 100 hp |
| Engine displacement (cm3) | 2.982 cc |
| Transmission | Manual |
| Suspension | Leaf |
| Number of Axles | 2 |
| Axle Configuration | 4x4 |
| Wheelbase | 432 cm |
| Vehicle Dimensions | 4990x1885x1880 |
| Net weight | 2.300 kg |
| Number of doors | 5 |
| Number of seats | 7/8 |
| Options | |
|---|---|
| Airco | |
| Emergency hammer | |
| ABS | |
| Fire extinguisher | |
| Boardcomputer | |
| Luggage compartment | |
| Seatbelts | |
| Speed limiter | |
| Radio-CD | |
| Sunvisor | |